header image
Home arrow Staffetta di S.Lucia arrow Salso-Pellegrino 2009 risultati
Salso-Pellegrino 2009 risultati
PETT    POS    COGNOME    NOME    SESSO    ANNO    CAT   
NOME_TEAM    TESSERA    POSSEX    POS.CAT    UFF    DISTACCO    MEDIA

859    1    TUCCI    FELICE    M    1962    ASS   
ITALCORSE PIACENZA    GA043703    1    1    01:29:17    -    03:35

840    2    GELOSINI    CLAUDIO    M    1960    ASS   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA027767    2    2    01:32:08    00:02:52    03:42

778    3    BONTEMPI    TIZIANO    M    1961    ASS   
POL.S. FELICE D B-GARDA COMPUT    CA032961    3    3    01:39:36    00:10:19    03:59

2528    4    SPLENDORE    GIORGIO    M    1966    ASS   
G.S. AVIS GAMBOLO'        4    4    01:41:24    00:12:07    04:04

852    5    LAGOMARSINO    GIULIANO    M    1959    ASS   
        5    5    01:41:27    00:12:10    04:04

848    6    GOVI    FILIPPO    M    1974    ASS   
ATLETICA MANARA    GG000164    6    6    01:41:59    00:12:43    04:05

790    7    CAVANNA    CESARE    M    1977    ASS  
         7    7    01:42:01    00:12:45    04:05

2521    8    GUATELLI    FRANCESCO    M    2009    ASS   
ATL. BARILLA        8    8    01:42:19    00:13:02    04:06

797    9    DAVOLI    GIANNI    M    1960    ASS   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA036437    9    9    01:42:45    00:13:28    04:07

2529    10    BRUSCHI    MATTEO    M    1973    ASS   
BERIU MULTISPORT    091018717    10    10    01:43:11    00:13:55    04:08

771    11    BEGLIARDI    MAURIZIO    M    1958    51/55   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA018771    11    1    01:44:10    00:14:54    04:10

777    12    BONNETTE    JEAN-MARC    M    1967    41/45   
C.U.S. PARMA    GG0023388    12    1    01:44:49    00:15:33    04:12

802    13    DONATI    DORIANO    M    1959    46/50   
G.P. QUADRIFOGLIO    GA045180    13    1    01:45:11    00:15:55    04:13

858    14    MANGHI    ANDREA    M    1978    18/35   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA045884    14    1    01:45:17    00:16:00    04:13

857    15    MAGNANI    SIMONETTA    F    1968    ASSF   
C.U.S. PARMA    GA031301    1    1    01:46:14    00:16:58    04:15

847    16    GOBBI    GIANFRANCO    M    1964    41/45   
C.U.S. PARMA    GA042228    15    2    01:46:39    00:17:23    04:16

896    17    CIARDO    ROCCO    M    1966    41/45   
ATL. CASONE NOCETO    GA046995    16    3    01:46:46    00:17:30    04:17

2527    18    MODERNELLI    DANIELE    M    1957    51/55   
ATL. CASONE NOCETO    GA034995    17    2    01:46:58    00:17:41    04:17

865    19    MIGLIOLI    MARCO    M    1970    36/40   
ATL. PIACENZA    GF000173    18    1    01:47:02    00:17:46    04:17

2518    20    AVANZINI    PAOLO    M    1981    18/35  
         19    2    01:47:16    00:18:00    04:18

849    21    GUARESCHI    ADRIANO    M    1967    41/45   
ATL. CASONE NOCETO    GA042989    20    4    01:48:37    00:19:20    04:21

863    22    BRUGNONI    MASSIMO    M    1971    36/40   
ATL. CASONE NOCETO    GA040125    21    2    01:48:51    00:19:34    04:22

880    23    PASTORI    LUCA    M    1968    41/45   
ATL. CASONE NOCETO    GG001471    22    5    01:48:54    00:19:37    04:22

2522    24    MARTINELLI    SARAH    F    2009    ASSF   
G.P. QUADRIFOGLIO        2    2    01:50:30    00:21:14    04:26

845    25    MONICA    GIACOMO    M    1967    41/45  
         23    6    01:51:17    00:22:00    04:28

800    26    DIACCI    STEFANO    M    1972    36/40   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA027768    24    3    01:52:01    00:22:45    04:29

2511    27    ZECCHI    NICOLA    M    1971    36/40  
         25    4    01:52:22    00:23:05    04:30

870    28    MORETTI    PAOLO    M    1966    41/45   
G.S.A. CORNO MARCO ITALIA    CD002477    26    7    01:53:53    00:24:37    04:34

881    29    PATERLINI    ALBERTO    M    1977    18/35   
JOGGING TEAM PATERLINI    09/0635909    27    3    01:54:04    00:24:47    04:34

876    30    MUSSO    MAURIZIO    M    1955    51/55   
G.S. ZELOFORAMAGNO    CF014062    28    3    01:54:17    00:25:00    04:35

855    31    LORENZINI    MAURIZIO    M    1956    51/55   
G.S. ZELOFORAMAGNO    CA034197    29    4    01:54:17    00:25:00    04:35

2507    32    VACCARI    CLAUDIO    M    1956    51/55   
POD. BIASOLA    GA042848    30    5    01:55:06    00:25:49    04:37

786    33    CARLONI    VITTORIO    M    1968    41/45   
EXPRI ARTGYMPOOL        31    8    01:55:21    00:26:04    04:37

2502    34    SCHIANCHI    MATTHIA    M    1979    18/35   
C.U.S. PARMA        32    4    01:55:28    00:26:12    04:38

897    35    ROSI    MAURIZIO    M    1966    41/45   
C.U.S. PARMA    GA034714    33    9    01:55:29    00:26:12    04:38

839    36    GAUDENZI    STEFANO    M    1969    36/40  
         34    5    01:55:46    00:26:29    04:38

774    37    BERTANI    CLAUDIO    M    1961    46/50   
CORASSOR    GA028286    35    2    01:59:03    00:29:46    04:46

2514    38    ZIVERI    LUCA    M    1962    46/50   
POLISPORTIVA TORRILE    GG001585    36    3    01:59:57    00:30:41    04:49

861    39    MASCHI    FRANCESCO    M    1973    36/40  
         37    6    02:01:27    00:32:11    04:52

809    40    GARDENGHI    PAOLO    M    1966    41/45   
        38    10    02:01:30    00:32:13    04:52

773    41    BERNINI    FEDERICA    F    1979    ASSF   
ATL MANARA    GA034179    3    3    02:01:31    00:32:14    04:52

807    42    FERRARONI    ENRICO    M    1968    41/45   
KINO MANA    90869306    39    11    02:01:54    00:32:37    04:53

877    43    PADERNI    ANDREA    M    1968    41/45   
ATLETICA GEA SCANDIANO        40    12    02:02:32    00:33:16    04:55

793    44    CIOFFI    ALESSANDRO    M    1964    41/45   
PLACENTIA EVENT'S    GA032551    41    13    02:02:41    00:33:24    04:55

868    45    MONTRUCCOLI    WILLIAM    M    1955    51/55   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA040026    42    6    02:03:03    00:33:47    04:56

801    46    D'INGEO    MARIO    M    1974    18/35  
         43    5    02:03:45    00:34:29    04:58

788    47    CASTAGNA    ALBERTO    M    1971    36/40   
G.S BUTTARELLI    CA038867    44    7    02:04:16    00:34:59    04:59

2531    48    SERITTI    MARIANO    M    1960    46/50   
ATLETICA FIAMMA        45    4    02:04:26    00:35:09    04:59

869    49    MORELLINI    FABRIZIO    M    1953    56/60  
 JOGGING TEAM PATERLINI    GA018211    46    1    02:04:32    00:35:16    05:00

842    50    GEREVINI    FRANCO    M    1957    51/55   
G.P. ARREDAMENTI MAIANDI    CE046613    47    7    02:04:55    00:35:39    05:00

780    51    BRUSCHI    PAOLO    M    1963    46/50   
        48    5    02:05:00    00:35:44    05:01

871    52    MORI    DAVIDE    M    1972    36/40   
G.P. QUADRIFOGLIO    GG001647    49    8    02:05:11    00:35:54    05:01

2516    53    ALBORGHETTI    ANDREA    M    1960    46/50   
ATL. PIACENZA    GF000075    50    6    02:05:24    00:36:07    05:02

2517    54    NOZZA BIELLI    KATIUSCIA    F    1975    ASSF   
G. ALPINISTICO VERTOVESE    CB046296    4    4    02:05:35    00:36:18    05:02

833    55    GATTI    CARLO    M    1967    41/45   
3MORI RUNNING TEAM    GF000170    51    14    02:05:36    00:36:20    05:02

873    56    SAGLIA    GIOVANNI    M    1963    46/50   
ATL. CASONE NOCETO        52    7    02:06:06    00:36:50    05:03

2525    57    PICCININI    GABRIELLA    F    1980    ASSF   
SC RUBIERESE        5    5    02:06:32    00:37:15    05:04

889    58    PIOVANI    STEFANO    M    1972    36/40   
ATL. CASONE NOCETO    GA047443    53    9    02:06:48    00:37:31    05:05

2526    59    VITRANI    LUIGI    M    1964    41/45  
         54    15    02:07:17    00:38:00    05:06

846    60    GIORGI    GIORGIO    M    1955    51/55   
JOGGING TEAM PATERLINI    GA042874    55    8    02:07:20    00:38:03    05:06

866    61    MONTANARI    FILIPPO    M    1974    18/35  
     GG02491    56    6    02:07:29    00:38:12    05:07

856    62    MAFFINI    GIANCARLO    M    1963    46/50  
 3MORI RUNNING TEAM    GF000169    57    8    02:07:34    00:38:17    05:07

2505    63    SQUARCIA    GIUSEPPE    M    1968    41/45   
ATL. CASONE NOCETO    GA018295    58    16    02:08:14    00:38:57    05:08

775    64    BONDI    MASSIMILIANO    M    1966    41/45   
TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C.    GA048357    59    17    02:08:23    00:39:06    05:09

781    65    CAFFAGNINI    MAURO    M    1961    46/50    
       60    9    02:08:33    00:39:16    05:09

784    66    CANNONE    DAMIANO    M    1946    60+   
LA MICHETTA    CA013117    61    1    02:09:00    00:39:43    05:10

900    67    SACCON    LORENZO    M    1974    18/35   
C.U.S. PARMA    GA034691    62    7    02:09:10    00:39:54    05:11

791    68    CAVATORTA    MARCO    M    1964    41/45   
G.P. QUADRIFOGLIO    GA044065    63    18    02:09:17    00:40:00    05:11

2520    69    BANDIERI    ROSANNA    F    1959    41/50 
      GJ000220    6    1    02:09:59    00:40:42    05:13

792    70    CIGALA    ELIO    M    1957    51/55   
MILLEPIEDI        64    9    02:10:20    00:41:04    05:14

838    71    GATTI    PAOLO    M    1966    41/45   
3MORI RUNNING TEAM    GF000307    65    19    02:10:21    00:41:04    05:14

2501    72    SAMMI    UMBERTO    M    1967    41/45   
3MORI RUNNING TEAM    GA046431    66    20    02:10:22    00:41:05    05:14

789    73    CATTABIANI    MATTEO    M    1970    36/40   
C.U.S. PARMA    GA042229    67    10    02:12:15    00:42:58    05:18

803    74    FANFONI    ANDREA    M    1971    36/40   
POLISPORTIVA TORRILE        68    11    02:12:21    00:43:04    05:18

798    75    DE ANGELIS    PAOLA    F    1964    41/50   
CIRCOLO MINERVA ASD    GA047424    7    2    02:12:52    00:43:36    05:20

860    76    MARENGHI    DAVIDE    M    1969    36/40   
3MORI RUNNING TEAM    GF000147    69    12    02:13:00    00:43:44    05:20

2532    77    BALDARI    FRANCESCO    M    1960    46/50   
ATLETICA FIAMMA        70    10    02:13:37    00:44:21    05:21

2523    78    ZORZANELLO    GIOVANNI    M    1955    51/55   
G. S. D. MOMBOCAR    EH002299    71    10    02:14:05    00:44:49    05:23

2510    79    WOLFSON    WILLIAM    M    1986    18/35  
         72    8    02:14:22    00:45:05    05:23

851    80    IDDA    ANNA MARIA    F    1972    30/40   
CIRCOLO MINERVA ASD    GA046267    8    1    02:14:36    00:45:20    05:24

878    81    PAGLIARINI    DANTE    M    1966    41/45   
ATLETICA MANARA    GA034788    73    21    02:14:37    00:45:20    05:24

2503    82    SCITA    MICHELE    M    1971    36/40   
ATL. CASONE NOCETO    GG000171    74    13    02:15:02    00:45:45    05:25

854    83    LOCATELLI    ANDREA    M    1970    36/40  
         75    14    02:15:02    00:45:46    05:25

875    84    MULLER    KERSTIN    F    1965    41/50   
LA MICHETTA    FO14016    9    3    02:16:05    00:46:49    05:27

890    85    PRATI    ANDREA    M    1974    18/35   
3MORI RUNNING TEAM    GF000221    76    9    02:17:14    00:47:57    05:30

2513    86    ZIROTTI    MARCO    M    1963    46/50   
        77    11    02:18:42    00:49:25    05:34

2504    87    SOMENZA    IVAN    M    1967    41/45   
ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D.    CA028896    78    22    02:19:05    00:49:48    05:35

619    88    ANELLI    MICHELA    F    1976    30/40  
         10    2    02:19:15    00:49:58    05:35

805    89    FEDELI    FILIPPO    M    1974    18/35   
3MORI RUNNING TEAM    GA046106    79    10    02:19:34    00:50:17    05:36

894    90    RAGNI    PAOLO    M    1969    36/40   
C.U.S. PARMA    GA034181    80    15    02:19:42    00:50:25    05:36

808    91    FEZZOLI    ANTONIETTA    F    1972    30/40   
ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO    QD000674    11    3    02:19:46    00:50:30    05:36

874    92    MOZZONI    MARCO    M    1965    41/45   
G.P. MARCIATORI PARMENSI    GG000179    81    23    02:20:17    00:51:00    05:38

796    93    DANZI    VERONICA    F    1981        CR554 
  CE047434    12    0    02:20:51    00:51:34    05:39

882    94    PEDRETTI    CORRADO    M    1956    51/55   
ATL. CASONE NOCETO    GA032498    82    11    02:20:53    00:51:36    05:39

824    95    GASPARELLI    SILVIA    F    1971    30/40   
POLISPORTIVA TORRILE    GG000405    13    4    02:21:18    00:52:01    05:40

776    96    BONETTI    LUCIANO    M    1956    51/55   
ATL. CASONE NOCETO    GA009367    83    12    02:21:37    00:52:20    05:41

837    97    GATTI    GIULIANO    M    1954    51/55   
        84    13    02:24:12    00:54:56    05:47

2512    98    ZERBINATI    ENRICO    M    1971    36/40  
         85    16    02:25:14    00:55:58    05:49

895    99    RIZZOLI    RAFFAELLA    F    1964    41/50       
CRALBORMIOLI    14    4    02:28:35    00:59:18    05:58

772    100    BERNI    GABRIELE    M    1962    46/50   
CRAL BORMIOLI        86    12    02:28:35    00:59:18    05:58

879    101    PANIZZA    DANIELA    F    1960    41/50   
SINTOFARM ATLETICA    GA046470    15    5    02:33:09    01:03:53    06:09

611    102    AGNETTI    PAOLO    M    1964    41/45   
CIRCOLO MINERVA ASD    GG000328    87    24    02:34:14    01:04:58    06:11

795    103    D'ALOIA    SILVIA    F    1962    41/50   
UISP-CRALBORMIOLI    9077497    16    6    02:34:15    01:04:58    06:11

887    104    PESSINA    GRAZIANO    M    1961    46/50   
CIRCOLO MINERVA ASD    GA048004    88    13    02:34:15    01:04:58    06:11

2506    105    TRICARICO    SABRINA    F    1969    30/40   
G.P. GORGONZOLA '88    CF015505    17    5    02:36:21    01:07:04    06:16

841    106    GENNARI    IVAN    M    1975    18/35   
ATL. CASONE NOCETO    GA046841    89    11    02:37:17    01:08:00    06:18

891    107    PRETI    ALESSANDRO    M    1975    18/35  
 ATL. CASONE NOCETO    C.M.    90    12    02:37:27    01:08:10    06:19

898    108    ROSSI    FRANCESCO    M    1958    51/55  
         91    14    02:40:13    01:10:57    06:26

853    109    LAZZAROTTO    GIULIANO    M    1959    46/50   
MARATONETI DEL TIGULLIO    BA004381    92    14    02:40:34    01:11:18    06:26

864    110    MATTIOLI    PAOLA    F    1965    41/50   
ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D.    CC053694    18    7    03:06:03    01:36:46    07:28

2530    111    DE GRAZIA    MICHELA    F    2009       
AVIS SAN LAZZARO    GB001452    19    0    05:18:10    03:48:54    12:46

 
frame_sx_iscrizione.jpg
La maratona in TV
AdrenalineChannel.it - la tv di chi fa sport
Mangia Sano

parmigiano
ceci

Partner 2010

asics

Chi è online
Abbiamo 9 visitatori online
Visite ieri: 46
Visite oggi: 55
Visite totali: 171168