|
Staffetta Gazzetta 2009 risultati |
PETT POS COGNOME UFF DISTACCO MEDIA
72 1 CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI 02:49:34 - 03:41
54 2 I GAMBER DE CUNCURESS 02:54:24 00:04:50 03:47
55 3 G.P QUADRIFOGLIO 02:55:04 00:05:30 03:48
57 4 POLISPORTIVA BESANESE 02:56:57 00:07:23 03:50
50 5 GRUPPO CASALESE "A" 02:58:27 00:08:53 03:52
36 6 ATLETICA CASONE "E" 03:04:07 00:14:33 04:00
82 7 ATLETICA DA PAURA 03:06:44 00:17:10 04:03
65 8 G.S.TOCCALMATTO "A" 03:07:47 00:18:13 04:04
73 9 BETTI'S GRUP RUN "1 SQUADRA" 03:13:02 00:23:28 04:11
59 10 POLISPORTIVA TORRILE 03:15:54 00:26:20 04:15
8 11 PBB SVOGLIATI 03:22:11 00:32:37 04:23
74 12 " 2 SQUADRA" 03:22:17 00:32:43 04:23
51 13 GRUPPO CASALESE "B" 03:27:42 00:38:08 04:30
67 14 ATLETICA VIADANA 03:29:37 00:40:03 04:33
56 15 FANATICI 03:29:56 00:40:22 04:33
70 16 SPRINTERS 03:34:41 00:45:07 04:40
58 17 VIRTUS CASALGRANDE 03:35:06 00:45:32 04:40
75 18 "3 SQUADRA" 03:36:10 00:46:36 04:41
66 19 G.S.TOCCALMATTO "B" 03:39:56 00:50:22 04:46
79 20 PUBBLICA ASSISTENZA BUSSETO 03:42:50 00:53:16 04:50
76 21 "4 SQUADRA" 03:43:33 00:53:59 04:51
71 22 OVER 40 RUNNING 03:44:32 00:54:58 04:52
52 23 GRUPPO "CASALESE C" 03:45:07 00:55:33 04:53
60 24 ASD DROMAS 1 03:48:42 00:59:08 04:58
64 25 SOLLEONE GUELFI 03:49:12 00:59:38 04:58
81 26 SALAMANDRA 03:54:02 01:04:28 05:05
77 27 SOLLEONE GHIBELLINI 03:55:08 01:05:34 05:06
68 28 TEAM BAR REBECCHI 03:55:50 01:06:16 05:07
61 29 ASD DROMAS 2 04:04:24 01:14:50 05:18
62 30 ASD DROMAS 3 04:09:55 01:20:21 05:25
53 31 GRUPPO CASALESE "ROSA" 04:18:52 01:29:18 05:37
78 32 FIDAL PIACENZA VIVO 4 04:23:11 01:33:37 05:43
|