|
Ultra K Marathon 2009 risultati |
|
POS COGNOME NOME SESSO ANNO CAT NOME_TEAM TESSERA POSSEX POS.CAT UFF DISTACCO MEDIA
1 ARMUZZI ANTONIO M 1969 ASS EA029272 1 1 02:55:34 - 03:48
2 GIANNETTO FILIPPO M 1968 ASS G.P. CASALESE CF009952 2 2 03:10:09 00:14:35 04:08
3 VANZETTO GIORGIO M 1976 ASS VENICEMARATHON CLUB EF001828 3 3 03:14:24 00:18:51 04:13
4 MANZOLI WILLIAM M 1966 ASS P.B.M. BOVISIO MASCIAGO CA028027 4 4 03:17:08 00:21:35 04:17
5 DI PALMA CIRO M 1969 ASS REGGIO EVENT'S GA038658 5 5 03:18:23 00:22:50 04:18
6 MEZZALIRA ANGELO M 1965 ASS BREMA RUNNING TEAM EE003628 6 6 03:23:34 00:28:01 04:25
7 BOGNINI STEFANO M 1964 ASS BIGACC DE ELA CB050104 7 7 03:30:07 00:34:34 04:34
8 BUSETTI FABIO M 1974 ASS G.S. AVIS OGGIONO CA029626 8 8 03:31:06 00:35:33 04:35
9 RAFFO MARCO M 1974 ASS MARATONETI DEL TIGULLIO BB000086 9 9 03:31:09 00:35:36 04:35
10 BOSI GIORGIO M 1971 ASS G.S. TOCCALMATTO GG000358 10 10 03:33:11 00:37:38 04:38
11 RENDA MATTEO M 1978 18/35 ATL CASSANO D'ADDA CF017125 11 1 03:35:54 00:40:21 04:41
12 PORRO MARINO M 1960 46/50 ATHLETIC TEAM LARIO CA017693 12 1 03:38:17 00:42:44 04:44
13 SOMASCHINI MAURIZIO M 1964 41/45 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CF013169 13 1 03:46:42 00:51:09 04:55
14 TALLARITA ANTONIO M 1960 46/50 POD. BIASOLA GJ000398 14 2 03:50:41 00:55:08 05:00
15 PAINI SEBASTIANO M 1962 46/50 3MORI RUNNING TEAM GF000537 15 3 03:53:18 00:57:45 05:04
16 DI VITO LORENA F 1962 ASSF PROPATRIA MI CA015621 1 1 03:53:45 00:58:12 05:04
17 BORELLA SANTO M 1960 46/50 RUNNERS BERGAMO CA037423 16 4 03:54:11 00:58:37 05:05
18 SOMASCHINI GIAMPIERO M 1963 46/50 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CF013170 17 5 03:54:32 00:58:59 05:05
19 ABBIATI DAVIDE M 1960 46/50 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CA040306 18 6 03:54:32 00:58:59 05:05
20 PAIETTA ALESSANDRO M 1968 41/45 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO GA035294 19 2 03:54:56 00:59:22 05:06
21 CICCARELLA PALERMINO M 1962 46/50 POL.COOP.CERAMICA IMOLA GA045515 20 7 03:55:18 00:59:45 05:06
22 RONCONI ARTURO M 1962 46/50 ATL. CASONE NOCETO GA043358 21 8 03:56:55 01:01:22 05:09
23 GHISLENI GABRIELE M 1963 46/50 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI CF011039 22 9 03:57:45 01:02:12 05:10
24 CORTICELLI MAURIZIO M 1953 56/60 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI EA033284 23 1 03:59:49 01:04:16 05:12
25 BUTTINONI IVANO M 1961 46/50 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI CB050405 24 10 04:00:42 01:05:08 05:13
26 ORLANDI FABRIZIO M 1968 41/45 ATL FRANCIACORTA CC052048 25 3 04:00:57 01:05:24 05:14
27 BRENICCI CARLO M 1960 46/50 POL. SAN DONNINO GA046524 26 11 04:02:04 01:06:31 05:15
28 ZINI FEDERICA F 1975 ASSF ASS.POL.ATL.SCANDIANO GA046939 2 2 04:02:11 01:06:38 05:15
29 PELLACANI GIUSEPPE M 1965 41/45 ASS.POL.ATL.SCANDIANO GA020183 27 4 04:02:11 01:06:38 05:15
30 GIOVANETTI ANDREA M 1969 36/40 ATL GEA SCANDIANO GA020717 28 1 04:02:11 01:06:38 05:15
31 PIAZZA LUCIANO M 1962 46/50 AVIS FORLI GA026855 29 12 04:02:52 01:07:19 05:16 errata corrige: 32 LOSI GIORGIO M 1957 51/55 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA GA037223 30 1 04:06:13 01:10:40 05:21 32 BONI SFORZA ANDREA M 1951 56/60 30 2 04:07:14 01:11:41 05:22 33 ALLEGRETTI FRANCESCO M 1960 46/50 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA BA004038 31 13 04:09:33 01:14:00 05:25
34 CARLI RAFFAELE M 1957 51/55 ASD CIPCAI PISTOIA JA092351 32 1 04:13:38 01:18:05 05:30
35 ANDRINI PIETRO M 1951 56/60 POL. DI BIONE CC047608 33 3 04:15:46 01:20:13 05:33
36 FOGLIA FABRIZIO M 1965 41/45 ATL. CASONE NOCETO GA028579 34 5 04:16:21 01:20:48 05:34
37 SARTORI MASSIMO M 2009 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA CA014577 35 0 04:17:52 01:22:18 05:36
38 BIGI LUCIANO M 1955 51/55 AVIS FORLI GA027389 36 2 04:20:12 01:24:38 05:39
39 REBECCANI FRANCESCO M 1965 41/45 ATL FRANCIACORTA CC049824 37 6 04:22:30 01:26:57 05:42
40 MARANI ALBERTO M 1967 41/45 38 7 04:22:54 01:27:21 05:42
41 ANTONIOTTI FABIO M 1975 18/35 G.P. CASALESE CF021384 39 2 04:23:18 01:27:44 05:43
42 MIGLIAVACCA ANGELO M 1964 41/45 G.P. CASALESE AG025754 40 8 04:23:18 01:27:45 05:43
43 BIAZZI ANDREA M 1960 46/50 G.P. CASALESE CF012870 41 14 04:23:18 01:27:45 05:43
44 PEZZAROSSA DARIO M 1981 18/35 42 3 04:23:34 01:28:01 05:43
45 VILLA DAVIDE M 2009 CC052440 43 0 04:23:44 01:28:11 05:43
46 DE SANTIS ALESSANDRO M 1977 18/35 ATL FRANCIACORTA CC050228 44 4 04:26:05 01:30:32 05:47
47 GATTO ROBERTO M 1963 46/50 ATL FRANCIACORTA CC049825 45 15 04:26:05 01:30:32 05:47
48 TINAZZI VALERIO M 1971 36/40 BS 202 CC047644 46 2 04:26:29 01:30:56 05:47
49 GATELLI CHIARA F 1967 ASSF G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO CC049993 3 3 04:26:29 01:30:56 05:47
50 FULCINI DAVIDE M 1971 36/40 CREMONA RUNNERS CLUB CE047761 47 3 04:27:26 01:31:53 05:48
51 MANGIAVINI FRANCESCO M 1960 46/50 ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. CA042741 48 16 04:28:39 01:33:06 05:50
52 CURTARELLI CLAUDIO M 1964 41/45 49 9 04:29:26 01:33:53 05:51
53 PRETINI REMO M 1965 41/45 50 10 04:29:33 01:34:00 05:51
54 LAGO ALESSANDRO M 1965 41/45 CF022226 51 11 04:32:15 01:36:42 05:55
55 SANTINATO DANIELE M 1968 41/45 G.S. ZELOFORAMAGNO CF021299 52 12 04:32:27 01:36:54 05:55
56 FACCHINI MARISA F 1962 ASSF G.P.A. LUGHESINA GA043450 4 4 04:33:04 01:37:31 05:56
57 AMPOLLINI ANTONELLA F 1967 ASSF ATL. CASONE NOCETO GA043552 5 5 04:35:17 01:39:44 05:59
58 TEGGI MAURIZIO M 1957 51/55 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA GB000670 53 3 04:35:42 01:40:09 05:59
59 MORI FABIO M 1955 51/55 G.S. GUALDO JA022030 54 4 04:37:56 01:42:23 06:02
60 BRIANCA GIOVANNI M 1965 41/45 ATLETICA SAN AMBROGIO GA017046 55 13 04:41:47 01:46:14 06:07
61 CATANESE GIAMPAOLO M 1959 46/50 ATL.SINALUNGA JA110438 56 17 04:44:50 01:49:17 06:11
62 ROSSI PATRIZIA F 1973 30/40 6 1 04:46:12 01:50:38 06:13
63 BALDI MONICA F 1976 30/40 AVIS VIGEVANO CH048994 7 2 04:47:46 01:52:13 06:15
64 FORMENTIN GIORGIO M 1963 46/50 ATLETICA AVIANO FC007330 57 18 04:52:37 01:57:04 06:21
65 PEZZA FABIO M 1973 36/40 3MORI RUNNING TEAM GF000471 58 4 04:54:46 01:59:13 06:24
66 PARLATORE SERGIO M 1946 60+ 3MORI RUNNING TEAM GA028450 59 1 04:59:20 02:03:47 06:30
67 ROBBIANI ALBERTO M 1959 46/50 G.S. AVIS OGGIONO CA026681 60 19 04:59:21 02:03:47 06:30
68 MACCHIAVELLI FABRIZIO M 1958 51/55 61 5 05:01:03 02:05:30 06:32
69 INTROCASO ISABELLA F 1976 30/40 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI CF021519 8 3 05:01:05 02:05:32 06:32
70 NEGRIN ARTURO M 1950 56/60 G.P. CASALESE CF002308 62 4 05:01:05 02:05:32 06:32
71 VECCHI BRUNO M 1949 56/60 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA GA011923 63 5 05:01:06 02:05:32 06:32
72 GIUGNI SOFIA F 1965 41/50 9 1 05:01:43 02:06:10 06:33
73 ODDOLINI MARCO M 1966 41/45 TURIN MARATHON AG031230 64 14 05:03:23 02:07:49 06:35
74 MAZZOCCHI LUIGI M 1959 46/50 65 20 05:04:36 02:09:03 06:37
75 BORDI MIRELLA F 1946 50+ 3MORI RUNNING TEAM GA028449 10 1 05:05:33 02:10:00 06:38
76 COTTAFAVA ANNITA F 2009 ADS BIASOLA POD GJ000763 11 0 05:11:10 02:15:37 06:45
77 AGAZZI BARBARA F 2009 ASD BIPEDI GF000271 12 0 05:11:10 02:15:37 06:45
78 TESO ALESSANDRO M 1971 36/40 66 5 05:16:31 02:20:58 06:52
79 GIOFFRE ANTONINO M 1966 41/45 POLISPORTIVA TORRILE GA023615 67 15 05:19:12 02:23:39 06:56
80 MENEGHELLI ANDREA M 1966 41/45 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA EH002986 68 16 05:19:13 02:23:39 06:56
81 BIANCONI PAOLO M 1960 46/50 A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA EH002085 69 21 05:19:13 02:23:39 06:56
82 GHIRARDI FABRIZIO M 1962 46/50 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD AH017927 70 22 05:20:58 02:25:25 06:58
83 ZECCA LUIGI M 1951 56/60 POLAMOROSIANA RIVALTA AT04214376 71 6 05:23:13 02:27:40 07:01
84 PIZZI FRANCO M 1937 60+ D.LF FIDENZA 72 2 05:26:48 02:31:15 07:06
85 PEDROLI GIAMPAOLO M 1962 46/50 73 23 05:29:55 02:34:22 07:10
86 MASSARI GRETA F 1970 30/40 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA GA040996 13 4 05:29:55 02:34:22 07:10
87 BERGAMASCHI GIANPIETRO M 1943 60+ G.P. CASALESE CA044625 74 3 05:32:47 02:37:14 07:14
88 PARADISO GIOVANNI M 1954 51/55 A.S.D. BIPEDI GA026373 75 6 05:34:52 02:39:19 07:16
89 LICCARDI MARIO M 1944 60+ ATL. CALDERARA TECNO-PLAST GA010216 76 4 05:35:47 02:40:14 07:17
90 TOSOLINI SILVANA F 1965 41/50 LIBERTAS UD 116 FE007662 14 2 05:36:49 02:41:16 07:19
91 TOSCHI GIANFRANCO M 1960 46/50 77 24 05:40:26 02:44:52 07:24
92 PARACCHINI ROBERTO M 1943 60+ G.S GABBI GA014337 78 5 05:42:46 02:47:12 07:27
93 MOCELLIN MARINA F 1951 50+ ATL. CALDERARA TECNO-PLAST GA033937 15 2 05:45:46 02:50:13 07:30
94 LUPO STANGHELLINI DAVIDE M 1969 36/40 RUNNING CLUB CESANESE CF009626 79 6 05:46:47 02:51:14 07:32
|